Beschreibung
Produktdetails
Glattleder mit kleinen goldfarbenen Nieten
Ledergefüttert (Schafsleder)
Extra gepolsterte Innensohle aus Leder
Sohle aus stabilem Gummiprofil
Schuhbeutel mit Logo
by Fmeaddons
€ 133.06 € 73.08
Produktdetails Glattleder mit kleinen goldfarbenen Nieten Ledergefüttert (Schafsleder) Extra gepolsterte Innensohle aus Leder Sohle aus stabilem Gummiprofil Schuhbeutel mit Logo …
Vorrätig
Produktdetails
Glattleder mit kleinen goldfarbenen Nieten
Ledergefüttert (Schafsleder)
Extra gepolsterte Innensohle aus Leder
Sohle aus stabilem Gummiprofil
Schuhbeutel mit Logo
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Innensohle entspricht der gemessenen Fußlänge + 10 mm
Gemessene Fußlänge: Vorderkante der großen Zehe bis Hinterkante der Ferse
Innensohle (mm) | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 | 238-244 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36/37 | 37 | 38 | 38/39 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Innensohle (mm) | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 261-267 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40/41 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Innensohle (mm) | 265-271 | 270-276 | 274-281 | 280-286 | 284-290 | 288-294 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42/43 | 43 | 44 | 44/45 | 45 | 46 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Innensohle entspricht der gemessenen Fußlänge + 10 mm
Gemessene Fußlänge: Vorderkante der großen Zehe bis Hinterkante der Ferse
Innensohle (mm) | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 | 238-244 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36/37 | 37 | 38 | 38/39 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Innensohle (mm) | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 261-267 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40/41 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Innensohle (mm) | 265-271 | 270-276 | 274-281 | 280-286 | 284-290 | 288-294 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42/43 | 43 | 44 | 44/45 | 45 | 46 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen